QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/10 A
价格:
结构框图 | 图表 | |
图表 | 图表 | |
图表 | 尺寸图 | |
尺寸图 | 图画文字 | |
示意图 |
宽度 | 50 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
备用端子宽度 | 122 mm |
备用端子高度 | 130 mm |
备用装配视图 | 53 mm |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
保护等级 | IP20 |
---|---|
阻燃等级(外壳 / 端子)符合UL 94标准 | V0 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
污染等级 | 2 |
安装高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
± 260 V DC ... 300 V DC | |
输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % | |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
电耗量 | 3x 0.5 A (400 V AC) |
3x 0.41 A (480 V AC) | |
2x 1.1 A (400 V AC) | |
2x 0.91 A (480 V AC) | |
3x 0.4 A (500 V AC) | |
2x 1.1 A (500 V AC) | |
额定功耗 | 274 VA |
冲击电涌电流 | 典型值 3 A (25 °C时) |
电网缓冲时间 | 典型值 29 ms (3x 400 V AC) |
典型值 26 ms (3x 480 V AC) | |
推荐使用的输入保护断路器 | 3x 4 A ... 20 A (特性B、C或类似) |
功率因数(cos phi) | 0.91 |
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
保护电路/组件 | 压敏电阻,气体放电管 |
额定输出电压 | 24 V DC |
---|---|
输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
选择性熔断 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
< 2 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 75 mVSS (额定值) |
输出功率 | 240 W |
典型响应时间 | 300 ms (来自SLEEP MODE) |
最大空转功耗 | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
最大额定负载功率损耗 | < 19 W (400 V AC) |
< 20 W (480 V AC) |
净重 | 0.9 kg |
---|---|
环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
效率 | 典型值 93 % (400 V AC) |
典型值 92.6 % (480 V AC) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1034000 h (25 °C) |
> 654000 h (40 °C) | |
> 320000 h (60 °C) | |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2.4 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2.4 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 0.5 kV DC (类型测试) |
0.5 kV DC (常规测试) | |
保护等级 | IP20 |
I | |
阻燃等级(外壳 / 端子)符合UL 94标准 | V0 |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |