Inline RS-485/422功能模块,用于串行数据传输,带附件(连接器和标记板),RS-485/422设计有97个串行输入和输出通道,仅用于过程数据通信
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % (在温度范围 -25°C ... +55°C,必需采取相应的措施以防止湿度增加(> 85%)。) |
允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % (当模块从车辆内取出并放进封闭的房间时,外壳会出现暂时的轻微冷凝现象。) |
保护等级 | IP20 |
名称 | Inline本地总线 |
---|---|
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
属性 | RS-422/-485 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
传输原理 | 铜缆 |
数据位 | 7 或 8 |
停止位 | 1 或 2 |
输入缓冲 | 4 kByte |
输出缓冲 | 1 kByte |
试验区段 | 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|---|
5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
RS-485/422接口/7.5 V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
RS-485/422接口/24 V电源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
RS-485/422接口/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
24 V电源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |