电源参数QUINT-PS/1AC/12DC/15 -2866718
更新时间:2022-11-08 点击量:748
电源 - QUINT-PS/1AC/12DC/15
2866718
初级开关电源, QUINT POWER, 可插拔螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 15 A
(230V AC和额定值) |
|
输出特性 | U/I |
额定输出电压 | 12 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC,限制稳定容量) |
额定输出电流(IN) | 15 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 16 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) |
选择性熔断 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
热磁断路器类型 | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反馈电压电阻 | 最大 25 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | < 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
残波 | < 10 mVSS (额定值) |
防短路保护 | 是 |
输出功率 | 180 W |
最大空转功耗 | 5 W |
最大额定负载功率损耗 | 21 W |
上升时间 | < 0.5 ms |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号: DC OK有源 |
输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
开关电压范围 | 5 V DC ... 12 V DC |
输出电压 | 12 V DC |
最大启动电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号: DC OK浮点 |
输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
最大切换电压 | 30 V AC |
24 V DC |
最大启动电流 | 0.5 A |
1 A |
连续负载电流 | 1 A |
信号: POWER BOOST,有源 |
输出说明 | IOUT<iN: 高信号 |
开关电压范围 | 5 V DC ... 12 V DC |
输出电压 | 12 V DC |
最大启动电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
输入 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号类型 | LED |
有源开关输出 |
继电器触点 |
信号输出: DC OK有源 |
状态显示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK" LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
IOUT<iN: LED ON |
信号输出: DC OK浮点 |
状态显示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK" LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
信号输出: POWER BOOST,有源 |
状态显示 | IOUT>IN: LED “BOOST" 黄色 |
相数 | 1.00 |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) |