UPS参数2320238QUINT-UPS/24DC/24DC/20
更新时间:2022-11-09 点击量:713
不间断电源 - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
2320238
采用IQ技术的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
直流电运行 |
输入电压 | 24 V DC |
额定输入电压范围 | 24 V DC |
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
缓冲时间 | 1 h (带电池模块38 AH) |
电耗量 | 32.9 A (对大,干线操作) |
10.5 mA (无负载,干线操作) |
6.9 A (充电中,干线操作) |
固定备份阈值 | ≤ 22 V DC |
可变连接阈值 | 1 V/0.1 s |
效率 | > 98 % (干线操作,带充电电源存储设备) |
98 % (电池操作) |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A (-25 °C ... 50 °C) |
输出电流限值 | 在干线模式中根据连接的上游电流限值设备 |
> 27 A (电池操作) |
桥接时间 | 7200 s |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
输出功率 | 480 W |
功耗 | 2.7 W (干线操作) |
7.65 W (干线操作) |
3.19 W (电池操作) |
9.35 W (电池操作) |
并连 | 有,最多15个带冗余模块的模块 |
并联 | 2 (设备) |
串连 | 否 |
串联 | 否 |
市电供电 |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C) |
选择性熔断 (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 12 ms (SFB技术) |
电池运行 |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
额定输出电流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 27 A (-25 °C ... 40 °C) |
选择性熔断 (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 15 ms (SFB技术) |
信号: 报警 |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 电池充电 |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 电池模式 |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
额定电压 UN | 24 V DC |
充电结束 | 24 V DC ... 29 V DC (温度补偿) |
充电电流 | 0.2 A ... 5 A |
额定容量范围 | 3 Ah ... 200 Ah |
电池外观检测/时间间隔 | 1 min. |
电池存在检测(循环) | 60 s |
IQ技术 | 是 |
温度补偿 | 42 mV/K (预置) |
温度补偿(预设) | 42 mV/K |
网络管理 | 是 |
输入 |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 12 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 12 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号类型 | LED |
继电器触点 |
接口/软件 |
信号输出 |
信号分配 | Power In OK |
状态显示 | LED |
关于状态显示的注意事项 | 静态 |
静态 |
信号输出: 开关输出 |
信号分配 | 报警 |
状态显示 | LED |
关于状态显示的注意事项 | 静态 |
颜色 | 红色 |
关于状态显示的注意事项 | 静态 |
信号输出: 开关输出 |
信号分配 | 电池充电 |
状态显示 | LED 柱形图 |
关于状态显示的注意事项 | 动态 |
颜色 | 绿色/红色 |
关于状态显示的注意事项 | 动态 |
信号输出: 开关输出 |
信号分配 | 电池模式 |
状态显示 | LED |
关于状态显示的注意事项 | 静态 |
颜色 | 黄色 |
关于状态显示的注意事项 | 静态 |