保护通道 | L-N |
L-PE |
N-PE |
动作方向 | 3L-N & N-PE |
额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 350 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 350 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 264 V AC |
额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) |
残流IPE | ≤ 1 µA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
额定短路电流ISCCR | 25 kA |
防护等级Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.5 kV (In时) |
≤ 1.3 kV (10 kA时) |
≤ 1.2 kV (5 kA时) |
≤ 1.1 kV (4 kA时) |
≤ 1 kV (2 kA) |
残压Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In时) |
≤ 0.5 kV (10 kA时) |
≤ 0.5 kV (5 kA时) |
≤ 0.5 kV (4 kA时) |
≤ 0.5 kV (2 kA) |
UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形电缆插针,6 mm²) |
63 A (gG / TWIN冷压头2x 10mm²) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |