动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 5.2 V DC |
额定电流 | 250 mA (25 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA |
残流IPE | ≤ 100 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 350 A |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 350 A |
总放电电流Itotal (8/20) µs | 350 A |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 350 A |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 350 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 20 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 20 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 14 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 14 V |
输出电压限值(10/700)µs(线芯-线芯) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
输出电压限值(10/700)µs(线芯-地) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 25 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 25 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 500 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 500 ns |
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 70 MHz |
串行电感 | 0.11 µH |
电涌保护故障报警 | 无 |
电涌电流电阻(导线-导线) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A |
电涌电流电阻(导线-接地) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |