保护通道 | L-N |
L-PE |
N-PE |
动作方向 | 3L-N & N-PE |
额定电压 UN | 400/690 V AC (TN-S) |
400/690 V AC (TT) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续电压Uc | 440 V AC |
额定负载电流IL | 125 A (< 55 °C) |
残流IPE | ≤ 0.01 mA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 17.5 As |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 35 kA |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电荷量 | 17.5 As |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电流峰值Iimp | 35 kA |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电荷量 | 50 As |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电流峰值Iimp | 100 kA |
总放电电流Itotal (10/350) µs | 100 kA |
额定断开续流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
额定断开续流值 Ifi (L-PE) | 50 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
额定短路电流ISCCR | 50 kA |
防护等级Up(L-N) | ≤ 2.5 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In时) |
残压Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In时) |
残压Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In时) |
UT下的TOV动作(L-N) | 580 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
800 V AC (120 分钟 / 耐受模式) |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 125 A (gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 400 A (gG) |