初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 40 A
交流电运行 | |
额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
电源电压的电压类型 | AC/DC |
冲击电涌电流 | < 15 A (25 °C时) |
冲击电流积分 (I2t) | < 1 A2s |
电涌电流限值 | 15 A |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
电网缓冲时间 | > 25 ms (400 V AC) |
> 35 ms (500 V AC) | |
电耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
3x 1.5 A (500 V AC) | |
额定功耗 | 1342 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
功率因数(cos phi) | 0.76 |
典型响应时间 | < 0.5 s |
允许备用熔断器 | B6 B10 B16 AC: |
允许用的DC备用熔断器 | DC: 连接一个合适的熔断器 |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
PE放电电流 | < 3.5 mA |
直流电运行 | |
额定输入电压范围 | ± 500 V DC ... 600 V DC |
输入电压范围 | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +34 % (mid-point earthed) |
电耗量 | 2.2 A (±260 V DC) |
1.9 A (±300 V DC) | |
推荐使用的输入保护断路器 | 在上游连接合适的保险丝 |
效率 | 典型值 94 % (400 V AC) |
输出特性 | U/I |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
额定输出电流(IN) | 40 A |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
选择性熔断 (ISFB) | 215 A (12 毫秒) |
热磁断路器类型 | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 40 mVSS (额定值) |
防短路保护 | 是 |
输出功率 | 960 W |
1080 W | |
峰值切换电压额定负载 | < 5 mVSS (额定值时,20MHz) |
最大空转功耗 | 18 W |
最大额定负载功率损耗 | 63 W |
上升时间 | < 0.15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 是 |
信号: DC OK有源 | |
输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
输出电压 | + 24 V DC |
最大启动电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号: DC OK浮点 | |
输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
最大切换电压 | 30 V AC/DC |
24 V DC | |
最大启动电流 | 0.5 A |
1 A | |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
信号: POWER BOOST,有源 | |
输出说明 | IOUT<iN: 高信号 |
开关电压范围 | 18 V DC ... 24 V DC |
输出电压 | + 24 V DC |
最大启动电流 | ≤ 20 mA (防短路保护) |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 18 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
最小导线横截面AWG | 8 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |